Detail Produk
Tempat asal: Jiangsu, Tiongkok
Nama merek: Suyang
Sertifikasi: IATF16949
Nomor model: 7*7
Persyaratan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 Meter
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Gulungan kayu
Waktu pengiriman: 7-14 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 1000000 meter
Konstruksi: |
7x19 |
Kekuatan tarik: |
Tinggi |
Warna: |
Perak |
Penggunaan: |
Luar dalam |
Bahan: |
Baja tahan karat 304/316 |
Konstruksi: |
7x19 |
Kekuatan tarik: |
Tinggi |
Warna: |
Perak |
Penggunaan: |
Luar dalam |
Bahan: |
Baja tahan karat 304/316 |
7*7 1.8Mm 316 Kabel Kawat Karat tahan lama Untuk Pagar Keamanan
Deskripsi
1,Ketahanan Korosi: Sangat tahan terhadap karat dan korosi, bahkan di lingkungan yang keras.
2,Pengerjaan stainless: Mempertahankan penampilan yang mengkilap dan dipoles dari waktu ke waktu
3,Non-magnetik: Beberapa kelas (misalnya, AISI 316) adalah non-magnetik, ideal untuk aplikasi sensitif.
4,Ketahanan terhadap Suhu Tinggi: Bisa menahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekuatan.
5,Ketahanan Pada Suhu Rendah: Berkinerja baik dalam kondisi beku tanpa menjadi rapuh.
6,Resistensi Kimia: Tahan terhadap asam, alkali, dan bahan kimia lainnya.
7,Tidak beracun: Aman untuk digunakan dalam industri makanan dan medis.
8,Hygienic: Mudah dibersihkan dan dirawat, cocok untuk aplikasi sanitasi.
Spesifikasi Teknis
Struktur | Nominal Diameter / MM | Kekuatan pemecahan minimum / KN | Berat referensi (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Atribut Konkret
Warna | perak | |||
Bahan | 304/316 | |||
Aplikasi | pagar pengaman | |||
Panjang | Reuqired |
Fungsi dan Fitur
1"Kabel kawat baja adalah bundel kawat spiral yang terbuat dari kawat baja dengan sifat mekanik dan dimensi geometris yang memenuhi persyaratan.
2Tali kawat baja adalah tali yang diputar menjadi untaian dari beberapa lapisan kawat baja, dan kemudian sejumlah untaian diputar menjadi spiral dengan inti sebagai pusat.
3Dalam mesin penanganan bahan, digunakan untuk mengangkat, tarikan, peregangan dan membawa.
4Tali kawat baja memiliki kekuatan tinggi, ringan, kerja yang stabil, tidak mudah rusak tiba-tiba, dan kerja yang dapat diandalkan.
Rincian Foto
FAQ
T1: Saya ingin tahu apakah Anda menerima pesanan kecil?