Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Suyang
Sertifikasi: IATF16949
Nomor model: 7 * 19 0,8mm-24mm
Dokumen: 16949 Certificate of Regist...on.PDF
Persyaratan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500 Meter
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Gulungan kayu, palet
Waktu pengiriman: 60-90 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T
Menyediakan kemampuan: 500000
Bahan: |
Seri 300 |
Besi kelas: |
304 316 |
Waktu pengiriman: |
60-90 hari |
Permukaan: |
TSHS |
Wire Gauge: |
23,5mm |
Kode Hs: |
731210000 |
Nama produk: |
tali kawat stainless steel |
Pengemasan: |
Gulungan kayu, palet |
Kekuatan tarik: |
Menurut Permintaan Pelanggan |
Bahan: |
Seri 300 |
Besi kelas: |
304 316 |
Waktu pengiriman: |
60-90 hari |
Permukaan: |
TSHS |
Wire Gauge: |
23,5mm |
Kode Hs: |
731210000 |
Nama produk: |
tali kawat stainless steel |
Pengemasan: |
Gulungan kayu, palet |
Kekuatan tarik: |
Menurut Permintaan Pelanggan |
Struktur 0.8mm-24mm 316 7x19 Tali Kawat Baja Ringan Dengan PVC Lapisan Nylon Resistensi Korosi
Deskripsi
1,Mudah Dipasang: Mudah dipasang dan aman.
2,Panjang yang dapat disesuaikan: Dapat dipotong ke panjang tertentu sesuai kebutuhan.
3,Konstruksi yang Seimbang: distribusi beban yang merata di seluruh untaian
4,Resistensi TwistMenjaga keselarasan di bawah ketegangan.
Spesifikasi Teknis
Struktur | Diameter Sebelum Lapisan (MM) | Diameter Setelah Lapisan (MM) | Kekuatan pemecahan minimum (KN) | Berat referensi (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Atribut Konkret
Nama | Tali kawat dari stainless steel | ||
Bahan | 304/316 | ||
Permukaan | Akhir yang cerah |
Fungsi dan Fitur
1"Kabel kawat baja adalah bundel kawat spiral yang terbuat dari kawat baja dengan sifat mekanik dan dimensi geometris yang memenuhi persyaratan.
2Tali kawat baja adalah tali yang diputar menjadi untaian dari beberapa lapisan kawat baja, dan kemudian sejumlah untaian diputar menjadi spiral dengan inti sebagai pusat.
3Dalam mesin penanganan bahan, digunakan untuk mengangkat, tarikan, peregangan dan membawa.
4Tali kawat baja memiliki kekuatan tinggi, ringan, kerja yang stabil, tidak mudah rusak tiba-tiba, dan kerja yang dapat diandalkan.
Rincian Foto
FAQ
T1: Saya ingin tahu apakah Anda menerima pesanan kecil?