Detail Produk
Tempat asal: Jiangsu
Nama merek: Suyang
Sertifikasi: IATF16949
Nomor model: 7*7
Persyaratan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 Meter
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Gulungan kayu
Waktu pengiriman: 7-14 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100000000 meter
Waktu pengiriman: |
60-90 hari |
Kode Hs: |
731210000 |
Nama produk: |
7*7 1,5mm Korosi ketahanan resistansi tali kawat stainless steel |
Pengemasan: |
Gulungan kayu, palet |
Waktu pengiriman: |
60-90 hari |
Kode Hs: |
731210000 |
Nama produk: |
7*7 1,5mm Korosi ketahanan resistansi tali kawat stainless steel |
Pengemasan: |
Gulungan kayu, palet |
7*7 1.5mm Korosi Resistensi Keamanan Stainless Steel Wire Tali
Deskripsi
1,Berbagai Tingkat Tersedia: Pilihan seperti AISI 304, 316, dan 316L.
2,Diameter yang disesuaikan: Tersedia dalam berbagai diameter untuk kebutuhan khusus.
3,Dilapisi sebelumnya: Mengurangi peregangan saat digunakan.
4,Modulus Tinggi: Mempertahankan kekakuan di bawah beban.
5,Teknik presisi: Diproduksi dengan toleransi yang ketat.
6,Kualitas yang Konsisten: Kinerja yang seragam di seluruh batch.
Spesifikasi Teknis
Struktur | Diameter Sebelum Lapisan (MM) | Diameter Setelah Lapisan (MM) | Kekuatan pemecahan minimum (KN) | Berat referensi (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Fungsi dan Fitur
1,Menawarkan isolasi listrik yang sangat baik untuk keselamatan dalam skenario terkait listrik.
2,Mempunyai penampilan yang menarik dengan permukaan plastik yang dilapisi halus untuk penggunaan yang berfokus pada estetika.
3,Fleksibilitas yang baik yang memungkinkan lenturan yang halus di sekitar komponen peralatan.
4,Peningkatan ketahanan aus karena lapisan plastik mengurangi gesekan pada kawat baja.
Rincian Foto
FAQ
T1: Saya ingin tahu apakah Anda menerima pesanan kecil?