Detail Produk
Place of Origin: Jiangsu,China
Nama merek: Suyang
Sertifikasi: IATF16949
Model Number: 7*7(6*7+IWS)
Persyaratan Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Harga: dapat dinegosiasikan
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Pengemasan: |
palet kayu |
Standar: |
Standar Standar / Standar / Jerman Eropa Amerika / Standar |
Kekuatan tarik: |
Kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: |
61-90 hari |
Pengemasan: |
palet kayu |
Standar: |
Standar Standar / Standar / Jerman Eropa Amerika / Standar |
Kekuatan tarik: |
Kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: |
61-90 hari |
Kabel baja tahan karat 7 * 7 Struktur 1.8mm Burliness Untuk Crane
Deskripsi
1,Cocok untuk aplikasi kapal skala kecil (misalnya, tali ikan, fittings perahu) di mana ketahanan korosi dan perlindungan abrasi diperlukan.
2,Digunakan dalam kabel retractable, tali hewan peliharaan, atau teknologi yang dapat dipakai untuk lapisan halus, non-abrasif dan desain kompak.
3,Inti baja tahan karat dikombinasikan dengan lapisan plastik (misalnya, PVC, nilon) memberikan perlindungan ganda terhadap kelembaban dan bahan kimia.
4,Lapisan plastik mencegah konduktivitas, membuatnya aman untuk lingkungan elektronik atau sensitif.
Spesifikasi Teknis
Struktur | Nominal Diameter / MM | Kekuatan pemecahan minimum / KN | Berat referensi (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Fungsi dan Fitur
1"Kabel kawat baja adalah bundel kawat spiral yang terbuat dari kawat baja dengan sifat mekanik dan dimensi geometris yang memenuhi persyaratan.
2Tali kawat baja adalah tali yang diputar menjadi untaian dari beberapa lapisan kawat baja, dan kemudian sejumlah untaian diputar menjadi spiral dengan inti sebagai pusat.
3Dalam mesin penanganan bahan, digunakan untuk mengangkat, tarikan, peregangan dan membawa.
4Tali kawat baja memiliki kekuatan tinggi, ringan, kerja yang stabil, tidak mudah rusak tiba-tiba, dan kerja yang dapat diandalkan.
Rincian Foto
FAQ
T1: Saya ingin tahu apakah Anda menerima pesanan kecil?